ORGANIZADO POR
“Expertos en logística y gestión de reuniones académicas del sector salud en Colombia y Latinoamérica”
Agenda del Evento 2025
Comfamiliar Sede Caribe, Barranquilla
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Instalación y apertura |
| 9:30 a.m. – 10:10 a.m. | Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica: Doble Riesgo, Doble Desafío |
| 10:10 a.m. – 10:50 a.m. | La nueva Frontera Terapéutica en Falla Cardiaca: Uso de los Agonistas GLP1 |
| 10:50 a.m. – 11:30 a.m. | Tratamiento Proactivo del Pie Diabético |
| 11:30 a.m. – 12:10 p.m. | Cardiología digital integrada: tecnología, datos y atención médica conectada |
| 12:10 p.m. – 12:30 p.m. | Preguntas y respuestas |
| 12:30 p.m. – 1:30 p.m. | Almuerzo científico: Nuevas Guías Alimentarias Colombia y Diabetes Mellitus Tipo 2 |
| 1:30 p.m. – 2:00 p.m. | Networking y visita a stands |
| 2:00 p.m. – 2:40 p.m. | Inhibidores de SGLT2: Impacto en la Protección Cardiovascular y Renal |
| 2:40 p.m. – 3:20 p.m. | Manejo Personalizado del Paciente con Diabetes Tipo 2 |
| 3:20 p.m. – 4:00 p.m. | Conversatorio: Dr. Javier López – Dr. Miguel Urina – Dr. Álvaro Pedroza |
| 4:00 p.m. – 4:40 p.m. | Abordaje nutricional del paciente con enfermedad renal crónica |
| 4:40 p.m. – 5:20 p.m. | Conversatorio: Dr. Carlos Rivera |
| 5:20 p.m. – 6:20 p.m. | Panel de Expertos: Perspectivas y propuestas 2026 en el Síndrome CardioRenoMetabólico |
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | Instalación y apertura |
| 9:00 a.m. – 9:40 a.m. | Manejo de la Hiperglucemia en el Paciente Cardio Renometabólico |
| 9:40 a.m. – 10:20 a.m. | Experiencias Exitosas en el Tratamiento de la Enfermedad del Pie del Paciente Diabético |
| 10:20 a.m. – 11:00 a.m. | Tratamiento Farmacológico de la Obesidad en Pacientes con Diabetes |
| 11:00 a.m. – 11:20 a.m. | Preguntas y respuestas |
| 11:20 a.m. – 12:00 p.m. | Nuevas tendencias en el manejo del colesterol LDL – Dr. Gustavo Villareal |
| 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | Almuerzo Científico: Insulinas en uso a 4 años |
| 1:00 p.m. | Visita a stands |
| 2:00 p.m. – 2:40 p.m. | Conozca Lipidex 2025 |
| 2:40 p.m. – 3:20 p.m. | Diabetes Gestacional y su Impacto en la Salud Cardiometabólica |
| 3:20 p.m. – 4:00 p.m. | Genética Molecular y su impacto en el índice de masa muscular |
| 4:00 p.m. – 4:45 p.m. | Enfermedad renal crónica en el Paciente con Diabetes y su manejo |
| 5:00 p.m. – 5:15 p.m. | Preguntas y respuestas CIERRE SUMMIT CRM |
Diferenciadores Claves
Nuestro enfoque combina ciencia, práctica clínica y articulación del sistema, para ofrecer una experiencia con impacto real en la atención del riesgo cardiometabólico.
Enfoque integral
Aborda la interconexión entre enfermedades cardiovasculares y renales, permitiendo una visión multidisciplinaria.
Innovación científica
Últimas tendencias en tratamientos, tecnologías y estrategias de prevención.
Networking estratégico
Espacios diseñados para la interacción entre profesionales, industria y tomadores de decisiones.
Impacto en salud pública
Alineación con políticas de prevención y manejo del riesgo en la región.
Equipo líder
Este equipo está en conformación y es posible que lidere la realización del evento.
Dr. Javier Danilo López
Director Científico
—
Dr. Eliécer Medina
Coordinador General
—
Dr. Carlos Parga
Gestión Académica
—
León Muñoz
Gestión de Comunicaciones
—
APD
Gestión Comercial
—
Katherine Escorcia
Gestión Administrativa
—